Benelli Super Black Eagle / SBE II Legacy Parts Guide
Exploded diagrams, exact Benelli codes and linked spare parts from the Benelli legacy parts register.
TAV. 1: Trigger group — section 1
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G0032001 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2 Safety Spring - 007A |
| 2 | G0128500 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Disconnector Spring - 277J |
| 3 | G0089101 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Disconnector Plunger - 045J |
| 4 | G0001200 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Safety Sear |
| 5 | G0002303 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli M2 Trigger Blued G0002303 |
| 5 | G0002403 | Super Black EagleSuper Black Eagle IISuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2 Trigger Chrome |
| 6 | G0089900 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Trigger Bush - 016J |
| 7 | G0124000 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2/Franchi Affinity Trigger Spring |
| 8 | 90008800 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Trigger Pin - 010L |
| 10 | G0218200 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Benelli/Franchi M2/SBE II Hammer Spring |
| 11 | G0032100 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Raffaelo Carrier Spring Product page unavailable |
| 11 | G0124200 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | M2 Carrier Spring - 021J |
| 13 | G0004301 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Carrier Lever Spring Guide |
| 16 | G0001400 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Bolt Stop Tooth |
| 18 | G0032300 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Nova/Supernova/Affinity Trigger Bush D Clip - 018A |
| 19 | G0001700 | 5 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | SBE II Carrier RH |
| 19 | G0122000 | Super Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | SBE II L/H Carrier |
| 20 | G0076600 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Cartridge Drop Lever - 076L |
| 23 | G0106700 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M1 Practical Safety Button |
| 23 | G0123800 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | M2/SBE II Hand Safety Button |
TAV. 1: Trigger group — section 2
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 | G0054200 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2/SBE II Safety Plunger |
TAV. 2: Bolt group
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G0007301 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli/Franchi M2/SBE II Firing Pin G0007301 |
| 2 | G0033101 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Striker Spring |
| 4 | G0080500 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | SBE II/III Connecting Rod |
| 5 | G0091400 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Connecting Rod Pin Product page unavailable |
| 8 | G0126800 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M4 Bolt Handle Retaining Spring |
| 14 | G0126900 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Extractor Spring - 033J |
| 16 | G0005301 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | 12G Blue Bolt Handle |
TAV. 3: Receiver and magazine group — section 1
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90006000 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Stock Retaining Nut - 053A |
| 2 | 90004800 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Elastic Washer - 052A |
| 3 | G0187500 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | Drop Plate 50/55 A/B |
| 3 | G0187600 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | Drop Plate 45/60 Z/C |
| 4 | G0026601 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Drop Plate A (50) RH - M1 Super 90 |
| 4 | G0027001 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Drop Plate B (55) RH - M1 Super 90 |
| 4 | G0027401 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Drop Plate C (60) RH - M1 Super 90 |
| 4 | G0027801 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Drop Plate D (64) RH - M1 Super 90 |
| 5 | G0204700 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | Cast Shim |
| 6 | G0078800 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | C Shim (60) - M1 Super 90 |
| 6 | G0078900 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | D Shim (64) - M1 Super 90 |
| 6 | G0136300 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | A Shim |
| 6 | G0136400 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | B Shim |
| 6 | G0136500 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | C Shim |
| 6 | G0204600 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | Z Shim |
| 7 | F0110200 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | M2 Forend Nut - 146G |
| 7 | F0114100 | Super Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camo | Out Of Stock | M2/SBE II Forend Nut Max4 |
| 8 | G0008900 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | 12G M2/SBE II Magazine Split Ring/Spring Seal Ring |
| 10 | G0008600 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli M2/SBE II Magazine Tube Ring G0008600 |
| 11 | F0036200 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Uncrimped Magazine Tube - 066G |
| 12 | G0033402 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2 Short Magazine Spring |
| 12 | G0033600 | 8 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | 12G M2 Long Magazine Spring |
| 14 | G0009202 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli M2/SBE II 12G Magazine Tube Bush Guide G0009202 |
| 15 | G0014101 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | SBE II Cartridge Latch |
| 16 | G0126200 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Carrier Latch Spring - 058J |
TAV. 3: Receiver and magazine group — section 2
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 90002800 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | M2 Carrier Latch Pin - 056B |
| 18 | G0030701 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli Super 90 Trigger Guard Pin G0030701 |
| 19 | G0062300 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2SP Mag Extension Tube Plug (Discontinued Small Hole) |
| 20 | F0005901 | Super Black EagleSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | M2/SBE II Extended Mag Forend Nut |
| 21 | F0093900 | Super Black EagleSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli 12G M2/SBE II/III 2 Rnd Short Magazine Extension Black F0093900 |
| 22 | F0056800 | Super Black EagleSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli 12G Barrel/Magazine Clamp F0056800 |
| 23 | F0039701 | Super Black EagleSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli 12G M2/SBE II/III 3 Rnd Magazine Extension Black F0039701 |
| 24 | G0055200 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Long Magazine Restricter Retainer |
| 27 | F0111400 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | SBE II Light Load Assembly |
| 28 | G0217900 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | SBE II Recoil Spring |
| 29 | F0111300 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli Stock Retaining Nut Screw Assembly F0111300 |
| 29 | F0111301 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | Stock Retaining Nut Screw - 050B |
| 30 | F0084601 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Not Available | Benelli 12G M2/SBE II Stock Recoil Tube F0084601 |
| 30 | G0017901 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli M1 Stock Recoil Tube Old Style G0017901 |
TAV. 4: Stock and forend group — section 1
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G0217500 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | M2/SBE II G1 Walnut Stock |
| 2 | F0135001 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | Supernova Pistol Grip Stock |
| 3 | F0108801 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli Raffaello Comfort Stock Without Recoil Pad F0108801 |
| 4 | F0129800 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | M2/SBE II Non-Comfortech Stock Assembly |
| 6 | F0109500 | Super Black Eagle II | Out Of Stock | M2/SBE II G1 Walnut Forend |
| 7 | G0222900 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Rifled | Not Available | Benelli 12G M2/SBE II/Supernova Medium 25mm Rubber Recoil Pad G0222900 |
| 8 | G0204801 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II Rifled | Not Available | Raffaello S/Sport Stock Plate Insert Product page unavailable |
| 10 | G0024502 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | M3 Stock Washer |
| 12 | G0028200 | Super Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Rifled | Not Available | Benelli Pistol Grip Stock Sling Swivel Plate G0028200 |
TAV. 4: Stock and forend group — section 2
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 | F0108700 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Not Available | M2/SBE II Synthetic Stock Chevron Kit Product page unavailable |
| 17 | 90007600 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Butt Plate Screw Product page unavailable |
| 19 | G0028800 | Super Black EagleSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Lupo Bipod Stud |
| – | G0093500 | Super Black EagleSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Centro Shield Support |
| – | G0095300 | Super Black EagleSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Not Available | Benelli SBE Shield G0095300 |
TAV. 5: Barrel group
| Position | Benelli Code | Models / Configuration | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G0131400 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | In Stock | M2 Picatinny Rail |
| 6 | G0021500 | 8 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Mid Bead - 153A |
| 9 | 90000900 | Super Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | Detent Ball Retaining Cap |
| 9 | G0122800 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | M2/Supernova Cap Retaining Ball Pin |
| 10 | G0128200 | 5 exact configurationsSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | M2 Cap Retaining Ball Screw |
| 11 | G0019201 | Super Black EagleSuper Black Eagle Camo | Out Of Stock | SBE Old Style Ejector Body |
| 11 | G0120000 | Super Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | Out Of Stock | SBE II L/H Ejector |
| 11 | G0175500 | 5 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Rifled | Out Of Stock | SBE II Ejector |
| 12 | G0122600 | 9 exact configurationsSuper Black EagleSuper Black Eagle CamoSuper Black Eagle IISuper Black Eagle II CamoSuper Black Eagle II Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle II Left Hand — left-handSuper Black Eagle II RifledSuper Black Eagle Left Hand Camo — left-hand; camoSuper Black Eagle Left Hand — left-hand | In Stock | Super Black Eagle Ejector Spring |
Need help finding a part?
Send us the guide name, diagram section and position number.
Contact Blue Fieldsports