Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY24 12G spare parts
Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY24 12G Parts Guide
Use the exploded diagrams and part numbers below to find Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY24 12G spares and accessories available from Blue Fieldsports.
Shop 686 Silver Pigeon I Field MY24 12G parts
Browse 686 Silver Pigeon I Field MY24 12G parts available from Blue Fieldsports.
| Part | Part code | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero Ejector Plunger 12G | BER-C92208 | In stock | £5.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero Ejector Spring 12G | BER-C90421 | In stock | £5.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / Ultraleggero / A300 Nickel Bead Front Sight - Round | BER-C53659 | In stock | £10.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero / A400 / 1301 Pad Screw - 40mm | BER-C95192 | In stock | £5.00 | View product |
Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY24 12G exploded diagrams and parts
Trigger Group
686 Silver Pigeon I Field MY24 12G Trigger Group exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 16.2 | BER-C92180 | ||
| 18.2 | BER-C97060 | ||
| 55 | BER-C95260 | ||
| 58 | BER-C5Q077 | Not Available | Trigger guard |
| 59.2 | BER-C88992 | ||
| 60 | BER-C90182 | Not Available | Hammer spring |
| 61 | BER-C52271 | Not Available | Hammer spring nut |
| 62 | BER-C52270 | Not Available | Hammer spring bushing |
| 63 | BER-C92184 | ||
| 64 | BER-C5G987 | ||
| 65 | BER-C5G988 | ||
| 67 | BER-C53195 | ||
| 68 | BER-C92183 | ||
| 69 | BER-C90183 | ||
| 71 | BER-C97087 | ||
| 72 | BER-C92039 | ||
| 75 | BER-C5J827 | Not Available | Nickel forend iron |
| 76 | BER-C95239 | ||
| 86 | BER-C92182 | ||
| 87 | BER-C54618 | ||
| 88 | BER-C53760 | ||
| 89 | BER-C53123 | ||
| 90 | BER-C56723 | ||
| 91 | BER-C97037 | ||
| 92 | BER-C53629 | ||
| 93 | BER-C97004 | ||
| 94 | BER-C54221 | ||
| 95 | BER-C53023 | ||
| 97 | BER-C54627 | ||
| 98 | BER-C97054 | ||
| 128 | BER-C5E129 | Not Available | Selective single trigger |
| 157 | BER-C5E378 | ||
| 158 | BER-C5P255 | Not Available | Pin 1/3 2x12 |
Forend
686 Silver Pigeon I Field MY24 12G Forend exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 11 | BER-C5K219BER-C5K220 | Not Available Not Available | Forend Forend |
| 12 | BER-C55285 | ||
| 13 | BER-C95248 | ||
| 14 | BER-C95249 | ||
| 16.1 | BER-C92180 | ||
| 17 | BER-C54044 | ||
| 18 | BER-C97060 | ||
| 19 | BER-C5J833 | Not Available | Latch hook |
| 20 | BER-C95106 | ||
| 21 | BER-C92185 | ||
| 22 | BER-C90184 | ||
| 23 | BER-C55282 | ||
| 24 | BER-C53036 | ||
| 25 | BER-C53035 |
Receiver
686 Silver Pigeon I Field MY24 12G Receiver exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 27 | BER-C5J828 | Not Available | Nickel‑plated hinge pin |
| 28 | BER-C5J826 | Not Available | Nickel key |
| 29 | BER-C5Q074 | Not Available | Locking bolt |
| 30 | BER-C92178 | ||
| 31 | BER-C90180 | ||
| 32 | BER-C5G833 | ||
| 34 | BER-C5F787 | ||
| 40 | BER-C54832 | ||
| 41 | BER-C54833 | ||
| 42 | BER-C90113 | ||
| 43 | BER-C97093 | ||
| 44 | BER-C92181 | ||
| 45 | BER-C90225 | ||
| 46 | BER-C92177 | ||
| 47 | BER-C52983 | ||
| 48 | BER-C52982 | ||
| 49 | BER-C50317 | Not Available | Cocking rod |
| 50 | BER-C90364 | ||
| 51 | BER-C95012 | ||
| 52 | BER-C5D442 | ||
| 54 | BER-C5H216 | ||
| 78 | BER-C9D431 | Not Available | Trigger guard screw locking grub screw |
| 81 | BER-C5F360 | Not Available | Selector lever, nickel finish |
| 82 | BER-C5D029 | ||
| 83 | BER-C5J005 | Not Available | Selective single‑trigger safety |
| 84 | BER-C97053 | ||
| 85 | BER-C90143 | ||
| 99 | BER-C5D715 | ||
| 100 | BER-C56138 | ||
| 101 | BER-C57268 | ||
| 102 | BER-C90354 | ||
| 154 | BER-C5Q075 | ||
| 155 | BER-C90097 | Not Available | Selective single‑trigger inertia spring 425‑626 |
| 156 | BER-C5Q076 |
Barrel
686 Silver Pigeon I Field MY24 12G Barrel exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 1 | BER-C53659 | ||
| 3 | BER-C90421 | ||
| 6 | BER-C92208 | ||
| 7 | BER-E52329 | ||
| 8 | BER-E52332 | ||
| 104 | BER-C71500 | ||
| 105 | BER-C62045BER-C62046BER-C62047BER-C62048BER-C62049BER-C62070BER-C62071BER-C62072BER-C62073BER-C62074BER-C6D931 | Not Available | Chokes |
Stock
686 Silver Pigeon I Field MY24 12G Stock exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 56 | BER-C7C097 | ||
| 57 | BER-C95192 | ||
| 74 | BER-C56146 | ||
| 74.2 | BER-C58038 | Not Available | Concave draw‑bolt washer |
| 79 | BER-C56147 | ||
| 107 | BER-C95205 | ||
| 107.2 | BER-C95329 | Not Available | Adjustable stock draw‑bolt screw |
| 108 | BER-C8P015BER-C8P016BER-C8P027BER-C8P028BER-C8P029BER-C8P030BER-C8P033BER-C8P032 | Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available | Stock Stock Stock Stock Stock Stock Stock Stock |
| 111 | BER-C5S293 | Not Available | Stock bolt retaining bushing |
| 113 | BER-C97079 | ||
| 153 | BER-C8A687 |