Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 20G spare parts
Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 20G Parts Guide
Use the exploded diagrams and part numbers below to find Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 20G spares and accessories available from Blue Fieldsports.
Shop 686 Silver Pigeon I Field MY19 20G parts
Browse 686 Silver Pigeon I Field MY19 20G parts available from Blue Fieldsports.
| Part | Part code | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Beretta 686 Ejector Plunger 20G | BER-C59308 | In stock | £5.00 | View product |
| Beretta 686 Ejector Spring 20G | BER-C90327 | In stock | £5.00 | View product |
| Beretta Plastic Field Heel Plate 12/20g | BER-C53608 | In stock | £15.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / Ultraleggero / A300 Nickel Bead Front Sight - Round | BER-C53659 | In stock | £10.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero / A400 / 1301 Pad Screw - 40mm | BER-C95192 | In stock | £5.00 | View product |
Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 20G exploded diagrams and parts
Trigger Group
686 Silver Pigeon I Field MY19 20G Trigger Group exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 16 | BER-C92180 | ||
| 16.2 | BER-C92180 | ||
| 55 | BER-C95260 | ||
| 58 | BER-C58942 | Not Available | Trigger guard |
| 59.2 | BER-C88992 | ||
| 64 | BER-C51310 | ||
| 65 | BER-C51309 | ||
| 68 | BER-C92183 | ||
| 69 | BER-C90183 | ||
| 71 | BER-C97087 | ||
| 72 | BER-C92039 | ||
| 75 | BER-C7C318 | Not Available | Nickel forend iron |
| 76 | BER-C95239 | ||
| 81 | BER-C55298 | ||
| 82 | BER-C55217 | ||
| 83 | BER-C55293 | Not Available | Selective single‑trigger safety |
| 84 | BER-C97053 | ||
| 85 | BER-C90143 | ||
| 86 | BER-C92182 | ||
| 87 | BER-C54618 | ||
| 88 | BER-C53760 | ||
| 89 | BER-C53123 | ||
| 90 | BER-C56723 | ||
| 91 | BER-C97037 | ||
| 92 | BER-C53629 | ||
| 94 | BER-C54221 | ||
| 95 | BER-C53023 | ||
| 97 | BER-C54627 | ||
| 98 | BER-C97054 | ||
| 99 | BER-C5D715 | ||
| 100 | BER-C56138 | ||
| 128 | BER-C52683 | ||
| 134 | BER-C90355 | ||
| 135.2 | BER-C58715 |
Forend
686 Silver Pigeon I Field MY19 20G Forend exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 11 | BER-C55303BER-C5K958 | Not Available | Forend |
| 12 | BER-C55285 | ||
| 13 | BER-C95248 | ||
| 14 | BER-C95249 | ||
| 16.1 | BER-C92180 | ||
| 17 | BER-C54044 | ||
| 18 | BER-C97060 | ||
| 19 | BER-C5K336 | Not Available | Latch hook |
| 20 | BER-C95106 | ||
| 21 | BER-C92185 | ||
| 22 | BER-C90184 | ||
| 23 | BER-C55283 | Not Available | Nickel‑plated latch lever pin |
| 24 | BER-C53036 | ||
| 25 | BER-C53035 |
Receiver
686 Silver Pigeon I Field MY19 20G Receiver exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 27 | BER-C5K337 | Not Available | Nickel-plated hinge pin |
| 28 | BER-C5K338 | Not Available | Nickel key |
| 29 | BER-C51622BER-C60127BER-C60128 | ||
| 30 | BER-C92194 | ||
| 31 | BER-C90201 | ||
| 32 | BER-C5B215 | ||
| 33 | BER-C95370 | ||
| 34 | BER-C95369 | ||
| 35 | BER-C54882 | ||
| 36 | BER-C90094 | ||
| 37 | BER-C92098 | ||
| 38 | BER-C53013 | ||
| 39 | BER-C92193 | ||
| 40 | BER-C54835 | ||
| 41 | BER-C54836 | ||
| 42 | BER-C90113 | ||
| 43 | BER-C97093 | ||
| 44 | BER-C92192 | Not Available | Cocking lever pin |
| 45 | BER-C90225 | ||
| 46 | BER-C92177 | ||
| 47 | BER-C52988 | ||
| 48 | BER-C52987 | Not Available | Left cocking lever |
| 49 | BER-C50103 | ||
| 50 | BER-C90014 | ||
| 51 | BER-C95059 | ||
| 52 | BER-C92020 | ||
| 54 | BER-C95236 |
Barrel
686 Silver Pigeon I Field MY19 20G Barrel exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 2 | BER-C53659 | ||
| 3 | BER-C90327 | ||
| 6 | BER-C59308 | ||
| 7 | BER-C40346 | ||
| 8 | BER-C40347 | ||
| 104 | BER-C71501 | ||
| 105 | BER-C61848 | ||
| 136 | BER-C62039 | Not Available | Over/under barrel swivel kit |
Stock
686 Silver Pigeon I Field MY19 20G Stock exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 56 | BER-C53608BER-C53721 | ||
| 57 | BER-C95192 | ||
| 74 | BER-C56146 | ||
| 79 | BER-C56147 | ||
| 107 | BER-C95205 | ||
| 108 | BER-C5E444BER-C5K966BER-C5E445BER-C5K965BER-C5K966BER-C8A376BER-C8A377BER-C8F334BER-C8F335BER-C8F337BER-C8F338 | Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available | Stock Stock Stock Stock Stock Stock |
| 113 | BER-C97079 | ||
| 137 | BER-C62020 |