Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 12G spare parts
Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 12G Parts Guide
Use the exploded diagrams and part numbers below to find Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 12G spares and accessories available from Blue Fieldsports.
Shop 686 Silver Pigeon I Field MY19 12G parts
Browse 686 Silver Pigeon I Field MY19 12G parts available from Blue Fieldsports.
| Part | Part code | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero Ejector Plunger 12G | BER-C92208 | In stock | £5.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero Ejector Spring 12G | BER-C90421 | In stock | £5.00 | View product |
| Beretta Plastic Field Heel Plate 12/20g | BER-C53608 | In stock | £15.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / Ultraleggero / A300 Nickel Bead Front Sight - Round | BER-C53659 | In stock | £10.00 | View product |
| Beretta 686 / 687 / 694 / DT11 / Ultraleggero / A400 / 1301 Pad Screw - 40mm | BER-C95192 | In stock | £5.00 | View product |
Beretta 686 Silver Pigeon I Field MY19 12G exploded diagrams and parts
Trigger Group
686 Silver Pigeon I Field MY19 12G Trigger Group exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 16 | BER-C92180 | ||
| 16.2 | BER-C92180 | ||
| 55 | BER-C95260 | ||
| 58 | BER-C58884 | Not Available | Trigger guard |
| 59.2 | BER-C88992 | ||
| 64 | BER-C5G988 | ||
| 65 | BER-C5G987 | ||
| 68 | BER-C92183 | ||
| 69 | BER-C90183 | ||
| 71 | BER-C97087 | ||
| 72 | BER-C92039 | ||
| 75 | BER-C7C318 | Not Available | Nickel forend iron |
| 76 | BER-C95239 | ||
| 81 | BER-C55294 | ||
| 82 | BER-C55217 | ||
| 83 | BER-C58948 | ||
| 84 | BER-C97053 | ||
| 85 | BER-C90143 | ||
| 86 | BER-C92182 | ||
| 87 | BER-C54618 | ||
| 88 | BER-C53760 | ||
| 89 | BER-C53123 | ||
| 90 | BER-C56723 | ||
| 91 | BER-C97037 | ||
| 92 | BER-C53629 | ||
| 94 | BER-C54221 | ||
| 95 | BER-C53023 | ||
| 97 | BER-C54627 | ||
| 98 | BER-C97054 | ||
| 99 | BER-C5D715 | ||
| 100 | BER-C56138 | ||
| 101 | BER-C57268 | ||
| 102 | BER-C90354 | ||
| 128 | BER-C5J249 | Not Available | Selective single trigger |
Forend
686 Silver Pigeon I Field MY19 12G Forend exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 11 | BER-C54429 | ||
| 12 | BER-C55285 | ||
| 13 | BER-C95248 | ||
| 14 | BER-C95249 | ||
| 16.1 | BER-C92180 | ||
| 17 | BER-C54044 | ||
| 18 | BER-C97060 | ||
| 19 | BER-C5K336 | Not Available | Latch hook |
| 20 | BER-C95106 | ||
| 21 | BER-C92185 | ||
| 22 | BER-C90184 | ||
| 23 | BER-C55282 | ||
| 24 | BER-C53036 | ||
| 25 | BER-C53035 | ||
| 152 | BER-E02656 | Not Available | Latch assembly |
Receiver
686 Silver Pigeon I Field MY19 12G Receiver exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 27 | BER-C5K334 | Not Available | Nickel-plated hinge pin |
| 28 | BER-C5K335 | Not Available | Nickel key |
| 29 | BER-C51615 | Not Available | Locking bolt |
| 30 | BER-C92178 | ||
| 31 | BER-C90180 | ||
| 32 | BER-C5B214 | ||
| 33 | BER-C95370 | ||
| 34 | BER-C95369 | ||
| 35 | BER-C54878 | ||
| 36 | BER-C90094 | ||
| 37 | BER-C92098 | ||
| 38 | BER-C5F471 | ||
| 39 | BER-C92179 | ||
| 40 | BER-C54832 | ||
| 41 | BER-C54833 | ||
| 42 | BER-C90113 | ||
| 43 | BER-C97093 | ||
| 44 | BER-C92181 | ||
| 45 | BER-C90225 | ||
| 46 | BER-C92177 | ||
| 47 | BER-C52983 | ||
| 48 | BER-C52982 | ||
| 49 | BER-C50317 | Not Available | Cocking rod |
| 50 | BER-C90014 | ||
| 51 | BER-C95012 | ||
| 52 | BER-C92020 | ||
| 54 | BER-C95236 |
Barrel
686 Silver Pigeon I Field MY19 12G Barrel exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 2 | BER-C53659 | ||
| 3 | BER-C90421 | ||
| 6 | BER-C92208 | ||
| 7 | BER-E52329 | ||
| 8 | BER-E52332 | ||
| 104 | BER-C71500 | ||
| 105 | BER-C62070 | ||
| 136 | BER-C62040 | Not Available | Over/under barrel swivel kit |
Stock
686 Silver Pigeon I Field MY19 12G Stock exploded diagram.
| Position | Beretta Code | Stock | Description & Product Link |
|---|---|---|---|
| 56 | BER-C53608 | ||
| 57 | BER-C95192 | ||
| 74 | BER-C56146 | ||
| 74.2 | BER-C58038 | Not Available | Concave draw‑bolt washer |
| 79 | BER-C56147 | ||
| 107 | BER-C95205 | ||
| 107.2 | BER-C95329 | Not Available | Adjustable stock draw‑bolt screw |
| 108 | BER-C5E274BER-C5E275BER-C5K963BER-C8F332BER-C8F333 | Not Available Not Available | Stock Stock |
| 108.2 | BER-C8C067BER-C8C072BER-C8C073BER-C8F337BER-C8F338BER-C8F341BER-C8F342 | Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available | Adjustable stock Adjustable stock Adjustable stock Adjustable stock Adjustable stock Adjustable stock Adjustable stock |
| 113 | BER-C97079 | ||
| 137 | BER-C62020 | ||
| 151 | BER-C8C398 | Not Available | Adjuster assembly |
| 151.2 | BER-C62410 |